Falowniki Solax – Hybrid
NOWOŚĆ! SolaX Portal V2
Solax X3 – Hybrid HV (falownik trójfazowy)
X3-HYBRID-5.0T / X3-HYBRID-6.0T / X3-HYBRID-8.0T / X3-HYBRID-10.0T
Parametry techniczne: |
X3-HYBRID-5.0T | X3-HYBRID-6.0T | X3-HYBRID-8.0T | X3-HYBRID-10.0T |
Wydajność DC [Wp] | 6000 | 8000 | 10000 | 13000 |
Max. prąd zwarciowy [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
Zakres napięcia MPPT [V] | 230-800 | 280-800 | 370-800 | 330-800 |
Liczba MPPT tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominalna moc prądu AC [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Zakres napięcia akumulatora [V] | 170-500 | 170-500 | 170-500 | 170-500 |
Zalecane napięcie akumulatora [V] | 200 | 240 | 320 | 400 |
Maksymalna moc ładowania / rozładowania [W] | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Znamionowa moc EPS[VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Dane techniczne:
Solax X1 – Hybrid HV (falownik jednofazowy)
X1-HYBRID-3.0T, X1-HYBRID-3.7T, X1-HYBRID-4.6T, X1-HYBRID-5.0T
Parametry techniczne: |
X1-HYBRID-3.0T | X1-HYBRID-3.7T | X1-HYBRID-4.6T | X1-HYBRID-5.0T |
Wydajność DC [Wp] | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Max. prąd zwarciowy [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
Zakres napięcia MPPT [V] | 125-550 | 125-550 | 125-550 | 125-550 |
Liczba MPPT tracker | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominalna moc prądu AC [VA] | 3000 | 3680 | 4600 | 4999 |
Zakres napięcia akumulatora [V] | 85-400 | 85-400 | 85-400 | 85-400 |
Zalecane napięcie akumulatora[V] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maksymalna moc ładowania / rozładowania [W] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Znamionowa moc EPS [VA] | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
PLIKI DO POBRANIA:
Dane techniczne:
Aktualne certifikáty:
Parametry techniczne: |
SK-SU3000E(S) | SK-SU3700E | SK-SU5000E |
Wydajność DC [Wp] | 3300 | 4000 | 5000 |
Max. prąd zwarciowy [A] | 15 | 15/15 | 15/15 |
Zakres napięcia MPPT [V] | 125/530 | 125/530 | 125/530 |
Liczba MPPT tracker | 2 | 2 | 2 |
Nominalna moc prądu AC [VA] | 3000 | 3680 | 4600 |
Zakres napięcia akumulatora [V] | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Zalecane napięcie akumulatora [V] | 48 | 48 | 48 |
Maksymalna moc ładowania / rozładowania [W] | 2500 | 2500 | 2500 |
Znamionowa moc EPS [VA] | 2000 | 2000 | 2000 |
Bateria do użytku z falownikami SolaX
TRIPLE POWER. HV system rozbudowy akumulatorowej – do użytku z hybrydami HV
T45, T63, MASTER BOX
Dane techniczne: Triple Power Baterie DATASHEET EN
więcej TUTAJ>>
Pylontech PHANTOM-X – do użytku z hybridami HV
- 2–8szt. Phantom X (4,8–19,2 kwh)
Dane techniczne: Phantom-X-DATASHEET EN
więcej TUTAJ>>