Zmień swoją energię – zmień swoje życie
Kompatybilność falownikow z bateriami >> PORADA TECHNICZNA
Kompaktowe wymiary i łatwa instalacja
Kompaktowa i lekka konstrukcja RESU czyni z niej system baterii światowej klasy. RESU jest przeznaczony do prostego montażu na ścianie lub na ziemi, do zastosowań do wewnątrz i na zewnątrz. W celu ograniczenia czasu i kosztów instalacji została też uproszczona procedura przyłączenia systemu.
Wyjątkowa wydajność
Nowa seria RESU zapewnia nieprzerwane zasilanie (4,2kW przez RESU 6.5) i efektywność ładowania-rozładowania DC (95%). LG Chem Technologia L & S (Lamination & Stacking) zapewnia długowieczność z 80% retencją pojemności po 10 latach.
Certyfikaty bezpieczeństwa
LG Chem kładzie największy nacisk na aspekty bezpieczeństwa. W testach systemów akumulatorowych wykorzystuje się procedury testowe stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Wszystkie produkty s ą ściśle certyfikowane zgodnie ze światowymi standardami.
48 V baterie LG Chem RESU 


Model | RESU3.3 | RESU6.5 | RESU10 |
Energia całkowita [kWh] | 3,3 | 6,5 | 9,8 |
Energie dostępna [kWh] | 2,9 | 5,9 | 8,8 |
Pojemność [Ah] | 63 | 126 | 189 |
Napięcie znamionowe [V] | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
Zakres napięcia [V] | 42 – 58,8 | 42 – 58,8 | 42 – 58,8 |
Moc maksymalna [kW] | 3 | 4,2 | 5 |
Chwilowa moc max. [kW] do 3 sekund | 3,3 | 4,6 | 7 |
Wymiary SZ x W x G [mm] | 452 x 401 x 120 | 452 x 654 x 120 | 452 x 483 x 227 |
Waga [kg] | 31 | 52 | 75 |
Stopień ochrony | IP55 | ||
Komunikacja | CAN 2.0 B | ||
Certyfikaty | CE / RCM / TUV (IEC 62619) |
Kompatybilne z falownikami SMA, SolaX, Schneider, Victron Energy.
RESU Plus to zestaw rozszerzony, specjalnie zaprojektowany dla 48 V modeli z nowej serii RESU.
S RESU Plus mogą być połączone nawzajem wszystkie modele 48 V-oltowe.
Wymiary SZ x W x G: 385 x 240 x 65 mm
Ogólnie mogą być połączone ze sobą dwa różne akumulatora 48 V.
IP 55
400V baterie LG Chem RESU 

Model | RESU7H | RESU10H | |
Energia całkowita [kWh] | 7 | 9,8 | |
Energia dostępna [kWh] | 6,6 | 9,3 | |
Pojemność [Ah] | 63 | 63 | |
Zakres napięcia [V] | 350 – 450 | 350 – 450 | 385 – 550 |
Moc maksymalna [kW] | 3,5 | 5 | |
Chwilowa moc max. [kW] do 10 sekund | 5 | 7 | |
Wymiary SZ x W x G [mm] | 744 x 692 x 206 | 744 x 907 x 206 | |
Waga [kg] | 76 | 97 | 99,8 |
Stopień ochrony | IP55 | ||
Komunikacja | RS485 | RS485 | CAN 2.0 B |
Certyfikaty | CE / TUV (IEC 62619) |
Kompatybilne z falownikami SMA i SolarEdge.